ООО "РАДИО-ТМБ"
Магазин "Радиодетали" в городе Тамбове на Интернациональной 45Б
("Торговый мир" на месте бывшего магазина Комдив)
Сайт обновлён: 19.12.2024 16:33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики осциллографа | |
Количество каналов | 1 |
Полоса пропускания | 0 - 200 кГц |
Частота дискретизации | 1 МВыб/с |
Тип входа | DC, AC, GND |
Время нарастания сигнала | 17,5 нс |
Входной импеданс | 1 МОм, ≤ 20 пФ |
Максимальное входное напряжение | 50 Vpk ( щуп 1х) |
Разрешение по вертикали | 12 бит |
Чувствительность по вертикали | 5 мВ / дел - 20 В / дел |
Точность | < 5% |
Чувствительность по горизонтали (коэффициент развертки) | 10 мкс / дел - 500 с / дел |
Глубина записи | 1024 точек |
Режим синхронизации запуска | автоматический, нормальный, одиночный |
Запуск по фронту | запуск по нарастающему / нисходящему фронту |
Микроконтроллер | ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) |
Общие характеристики | |
Цвет | черный |
Дисплей | диагональ 2,4 дюйма, цветной (TFT), 320 × 240 пикселей |
Диапазон температур хранения | -10°С - +50°С |
Диапазон рабочих температур | 0°С- +40°С |
Питание | 9 В DC (8 – 10 В), 120 мА |
Габариты | 105 мм х 75 мм х 22 мм |
Вес нетто | 100 г |
Комплектация | портативный цифровой осциллограф DSO150 (конструктор DSO150 Shell) – 1 шт |
пассивный щуп (1х) – 1 шт инструкция по сборке и эксплуатации – 1 шт |
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения