Мультиметры, люксометры, осциллографы, пирометры, толщиномеры, функциональные генераторы сигналов и щупы к ним
Конструктор "Осциллограф DSO138 карманный"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики портативного осциллографа | |
| Количество каналов | 1 |
| Частота дискретизации | 1 МВыб/с |
| Разрешение по вертикали | 12 бит |
| Полоса пропускания | 0 - 200 кГц |
| Чувствительность | 10 мВ/дел - 5 В/дел |
| Длина записи | 1024 байт |
| Входное сопротивление | 1 МОм / 20 пФ |
| Входное напряжение | 50 Vpp (1:1 датчик), 400 Vpp (10:1 зонд) |
| Режимы | DC, AC, GND |
| Коэффициент развертки | 10 мкс/дел - 500 с/дел |
| Режим развертки | автоматический, нормальный, однократный |
| Режим запуска | запуск по нарастающему или по спадающему фронту сигнала |
| Напряжение питания | DC 9 В |
| Потребляемый ток | 120 мА |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,4-дюймовый цветной TFT-дисплей с разрешением 320 x 240 |
| Подсветка экрана | да |
| Размер печатной платы | 117 х 76 мм |
| Размер экрана | 52 х 40 мм |
| Габариты | 180 мм х 125 мм х 30 мм |
| Комплектация | осциллограф DSO DSO138 – 1 шт |
| шнур BNC/крокодил – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
|
Осциллограф DSO138 карманный в корпусе с аккумулятором
DSO-138 PRO - это одноканальный осциллограф с полосой пропускания 200 кГЦ и частотой дискретизации 2,5 мВыб/с. Прибор оснащен цветным TFT-дисплеем, размер которого составляет 2.4
| Характеристики портативного осциллографа | |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 200 кГц |
| Частота дискретизации | 2,5 МВыб/с |
| Режим триггера | автоматический, нормальный, одиночный |
| Связь | AC/DC |
| ШИМ-выход | 3,3 В, 0-80 кГц |
| Напряжение питания | 5-6 В |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | цветной TFT-дисплей, 2.4 дюйма, 320 x 240 точек |
| Питание | USB |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Габариты | 65 х 60 х 18 мм |
Осциллограф DSO150 карманный (конструктор)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики осциллографа | |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 0 - 200 кГц |
| Частота дискретизации | 1 МВыб/с |
| Тип входа | DC, AC, GND |
| Время нарастания сигнала | 17,5 нс |
| Входной импеданс | 1 МОм, ≤ 20 пФ |
| Максимальное входное напряжение | 50 Vpk ( щуп 1х) |
| Разрешение по вертикали | 12 бит |
| Чувствительность по вертикали | 5 мВ / дел - 20 В / дел |
| Точность | < 5% |
| Чувствительность по горизонтали (коэффициент развертки) | 10 мкс / дел - 500 с / дел |
| Глубина записи | 1024 точек |
| Режим синхронизации запуска | автоматический, нормальный, одиночный |
| Запуск по фронту | запуск по нарастающему / нисходящему фронту |
| Микроконтроллер | ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) |
| Общие характеристики | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | диагональ 2,4 дюйма, цветной (TFT), 320 × 240 пикселей |
| Диапазон температур хранения | -10°С - +50°С |
| Диапазон рабочих температур | 0°С- +40°С |
| Питание | 9 В DC (8 – 10 В), 120 мА |
| Габариты | 105 мм х 75 мм х 22 мм |
| Вес нетто | 100 г |
| Комплектация | портативный цифровой осциллограф DSO150 (конструктор DSO150 Shell) – 1 шт |
| пассивный щуп (1х) – 1 шт инструкция по сборке и эксплуатации – 1 шт |
|
Термопара к мультиметру серии 890
Конструктор "Осциллограф DSO138 карманный"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики портативного осциллографа | |
| Количество каналов | 1 |
| Частота дискретизации | 1 МВыб/с |
| Разрешение по вертикали | 12 бит |
| Полоса пропускания | 0 - 200 кГц |
| Чувствительность | 10 мВ/дел - 5 В/дел |
| Длина записи | 1024 байт |
| Входное сопротивление | 1 МОм / 20 пФ |
| Входное напряжение | 50 Vpp (1:1 датчик), 400 Vpp (10:1 зонд) |
| Режимы | DC, AC, GND |
| Коэффициент развертки | 10 мкс/дел - 500 с/дел |
| Режим развертки | автоматический, нормальный, однократный |
| Режим запуска | запуск по нарастающему или по спадающему фронту сигнала |
| Напряжение питания | DC 9 В |
| Потребляемый ток | 120 мА |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 2,4-дюймовый цветной TFT-дисплей с разрешением 320 x 240 |
| Подсветка экрана | да |
| Размер печатной платы | 117 х 76 мм |
| Размер экрана | 52 х 40 мм |
| Габариты | 180 мм х 125 мм х 30 мм |
| Комплектация | осциллограф DSO DSO138 – 1 шт |
| шнур BNC/крокодил – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
|
Осциллограф DSO138 карманный в корпусе с аккумулятором
DSO-138 PRO - это одноканальный осциллограф с полосой пропускания 200 кГЦ и частотой дискретизации 2,5 мВыб/с. Прибор оснащен цветным TFT-дисплеем, размер которого составляет 2.4
| Характеристики портативного осциллографа | |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 200 кГц |
| Частота дискретизации | 2,5 МВыб/с |
| Режим триггера | автоматический, нормальный, одиночный |
| Связь | AC/DC |
| ШИМ-выход | 3,3 В, 0-80 кГц |
| Напряжение питания | 5-6 В |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | цветной TFT-дисплей, 2.4 дюйма, 320 x 240 точек |
| Питание | USB |
| Интерфейс передачи данных | USB |
| Габариты | 65 х 60 х 18 мм |
Осциллограф DSO150 карманный (конструктор)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики осциллографа | |
| Количество каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 0 - 200 кГц |
| Частота дискретизации | 1 МВыб/с |
| Тип входа | DC, AC, GND |
| Время нарастания сигнала | 17,5 нс |
| Входной импеданс | 1 МОм, ≤ 20 пФ |
| Максимальное входное напряжение | 50 Vpk ( щуп 1х) |
| Разрешение по вертикали | 12 бит |
| Чувствительность по вертикали | 5 мВ / дел - 20 В / дел |
| Точность | < 5% |
| Чувствительность по горизонтали (коэффициент развертки) | 10 мкс / дел - 500 с / дел |
| Глубина записи | 1024 точек |
| Режим синхронизации запуска | автоматический, нормальный, одиночный |
| Запуск по фронту | запуск по нарастающему / нисходящему фронту |
| Микроконтроллер | ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) |
| Общие характеристики | |
| Цвет | черный |
| Дисплей | диагональ 2,4 дюйма, цветной (TFT), 320 × 240 пикселей |
| Диапазон температур хранения | -10°С - +50°С |
| Диапазон рабочих температур | 0°С- +40°С |
| Питание | 9 В DC (8 – 10 В), 120 мА |
| Габариты | 105 мм х 75 мм х 22 мм |
| Вес нетто | 100 г |
| Комплектация | портативный цифровой осциллограф DSO150 (конструктор DSO150 Shell) – 1 шт |
| пассивный щуп (1х) – 1 шт инструкция по сборке и эксплуатации – 1 шт |
|